PET EXAM PATTERN
सम्पूर्ण तैयारी के लिए कक्षा कार्यक्रम
Day Wise Schedule for Next 100 Days
Paid Batch Only 1299/-
- 300hr Video classes
- 20 Mock Test (Solution with explanation)
- 3000 NCERT Based Mini Daily Class Test
- Study Notes (NCERT + Other slandered books Based)
- Free Pdf
- Daily Quiz (Current + Daily topics Based)
- Free Guidance
- Previous year Questions Discussion
- अधिक जानकरी के लिए WhatsApp करे 9582225699
- Website – kredoz.com
- You tube – https://www.youtube.com/channel/UCQfDc2zO38L5drqmlmJ9UAw
Day Wise Schedule for Next 100 Days
Day & Date | Subjects | Class Topics | Timing |
प्रारंभ बैच (14TH JUNE 2021) | कोर्स परिचय | रणनीति पर चर्चा | |
Day 01 (15 June 2021) | Math (गणित) | संख्या पद्धति (पूर्ण संख्या)-1 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत के इतिहास का परिचय 1- अग्रेजो का आगमन और देशी राजवंश 2- अग्रेजो और साम्राज्य स्थापना एवं उनकी प्रमुख नीतिया | 1hr | |
भूगोल
| भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल विश्व का भूगोल ब्रह्माण्ड
| 1hr | |
Day 02 (16 June 2021) | Math (गणित) | संख्या पद्धति (पूर्ण संख्या)-2 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत : मुगल साम्राज्य का पतन और मराठों का उदय 1. मुग़ल उत्तराधिकारी 2. शिवाजी 3. मराठा प्रशासन 4. मराठा के अधीन पेशवा 5. शिवाजी के उत्तराधिकारी | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल सौरमण्डल | 1hr | |
Day 03 (17 June 2021) | Math (गणित) | संख्या पद्धति (पूर्ण संख्या)-3 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोपीय शक्ति · पंजाब, राजपूत, मैसूर · अवध, बंगाल, हैदराबाद · जाट, पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना · डच उपनिवेश की स्थापना · फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना , अंग्रेज उपनिवेश की स्थापना | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पृथ्वी की गति, काल्पनिक रेखाएँ एवं अन्य तथ्य | 1hr | |
Day 04 (18June 2021) | Math (गणित) | संख्या पद्धति (अपूर्ण संख्या)-1 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत :ब्रिटिश सर्वोच्चता और अधिनियम · बक्सर की लड़ाई · सहायक संधि · व्यपगत का सिद्धांत · रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 · पिट्स इंडिया एक्ट 1784 · चार्टर अधिनियम,1793 · 1813 का चार्टर अधिनियम · 1833 ई. का चार्टर अधिनियम · 1853 ई. का चार्टर अधिनियम · 1858 ई. का भारत सरकार अधिनियम · 1861 का अधिनियम · 1892 ई. का अधिनियम · 1909 ई. का भारतीय परिषद् अधिनियम · भारत सरकार अधिनियम – 1935 · मोंटेंग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम-1919 | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल समय का निर्धारण और काल्पनिक रेखा का प्रभाव | 1hr | |
Day 05 (19June 2021) | Math (गणित) | संख्या पद्धति (अपूर्ण संख्या)-2 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत:18वीं सदी के विद्रोह और सुधार · रामकृष्ण और विवेकानंद · ईश्वरचंद विद्यासागर · डेजेरियो और यंग बंगाल · राममोहन रॉय और ब्रह्म समाज | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल स्थल मंडल | 1hr | |
Day 06 (20 June 2021) | Math (गणित) | संख्या पद्धति (अपूर्ण संख्या)-3 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत:18वीं सदी के विद्रोह और सुधार · 1857 का विद्रोह (कारण और असफलताए) · मजदूर , किसान विद्रोह/आन्दोलन · ब्रिटिश शासन में सामाजिक अधिनियम | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल स्थल मंडल | 1hr | |
Day 07 (21 June 2021) | Math (गणित) | प्रतिशतता (Percentage) -1 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत:18वीं सदी के विद्रोह और सुधार · दक्षिण भारत में सुधार · पश्चिमी भारत में सुधार आन्दोलन · सैय्यद अहमद खान और अलीगढ़ आन्दोलन · मुस्लिम सुधार आन्दोलन · थिओसोफिकल समाज | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल जलमंडल | 1hr | |
Day 08 (22June 2021) | Math (गणित) | प्रतिशतता (Percentage) -2 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · शिक्षा का विकास · भारतीय प्रेस का विकास · भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल जल मंडल | 1hr | |
Day 9 (23June 2021) | Math (गणित) | प्रतिशतता (Percentage) -3 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · जलियाँवाला बाग · उदारवादी · उग्रपंथ और बंगाल विभाजन · मुस्लिम लीग की स्थापना | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल वायुमण्डल | 1hr | |
Day 10 (24June 2021) | Math (गणित) | वर्ग, वर्गमूल -1 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · रौलट विरोधी सत्याग्रह · स्वदेशी आन्दोलन · अराजक और रिवोल्यूशनरी अपराध अधिनियम, 1919 | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल महाद्वीप | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 11 (25 June 2021) | Math (गणित) | वर्ग, वर्गमूल- 2 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · खिलाफ़त और असहयोग आन्दोलन · स्वराज दल · मुडीमैन समिति (1924) · बटलर समिति (1927 ई.) | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आर्थिक भूगोल , मानव भूगोल खनिज उत्पादन के क्षेत्र | 1hr | |
Mock Test 01 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 12 (26 June 2021) | Math (गणित) | वर्ग, वर्गमूल -3 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · साइमन कमीशन · नेहरू रिपोर्ट · साम्प्रदायिक अधिनिर्णय और पूना समझौता · अगस्त प्रस्ताव · व्यक्तिगत सत्याग्रह · क्रिप्स मिशन
| 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आर्थिक भूगोल , मानव भूगोल खनिज उत्पादन के क्षेत्र | 1hr | |
Day 13 (27 June 2021) | Math (गणित) | वर्ग, वर्गमूल -4 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · भारत छोड़ो आन्दोलन · सुभाषचंद्र बोस और आई. एन. ए. (आजाद हिन्द फ़ौज)
| 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आर्थिक भूगोल , मानव भूगोल खनिज उत्पादन के क्षेत्र | 1hr | |
Day 14 (28 June 2021) | Math (गणित) | वर्ग, वर्गमूल -5 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · राजगोपालाचारी फार्मूला (1944 ई.) · देसाई-लियाकत प्रस्ताव (AD 1945) | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आर्थिक भूगोल , मानव भूगोल खनिज उत्पादन के क्षेत्र | 1hr | |
Day 15 (29 June 2021) | Math (गणित) | साधरण एवं चक्रवृद्धि ब्याज -1 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · बेवल योजना और शिमला सम्मलेन | 1hr | |
भूगोल | भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आर्थिक भूगोल , मानव भूगोल खनिज उत्पादन के क्षेत्र | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 16 (30 June 2021) | Math (गणित) | साधरण एवं चक्रवृद्धि ब्याज -2 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · कैबिनेट मिशन प्लान · अंतरिम सरकार
| 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल भारत का भौगोलिक परिचय | 1hr | |
Mock Test 02 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 17 (30 June 2021) Special day (6hr classes)
| Math (गणित) | साधरण एवं चक्रवृद्धि ब्याज-3 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · संवैधानिक सभा
| 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल भारत के भौतिक प्रदेश भारत की | 1hr | |
Day 18 (1July 2021) | Math (गणित) | साधरण एवं चक्रवृद्धि ब्याज -4 | 1hr |
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | आधुनिक भारत: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन · माउंटबेटन योजना और भारत के विभाजन | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल नदिया | 1hr | |
Day 19 (2 July 2021) | Math (गणित) | साधरण एवं चक्रवृद्धि ब्याज-5 | 1hr |
भारतीय इतिहास | सिंधु घाटी सभ्यता-1 | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल भारत की जलवायु | 1hr | |
Day 20 (3 July 2021) | Math (गणित) | औसत | 1hr |
भारतीय इतिहास | सिंधु घाटी सभ्यता-2 | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल प्राकृतिक वनस्पति | 1hr | |
Day 21 (4 July 2021) | Math (गणित) | औसत-2 | 1hr |
भारतीय इतिहास | वैदिक काल -1 | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल भारत की मिट्टियों | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 22 (5 July 2021) | Math (गणित) | औसत -3 | 1hr |
भारतीय इतिहास | बौद्ध धर्म | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल भारत की कृषि | 1hr | |
Mock Test 03 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 23 (6 July 2021) | Math (गणित) | औसत-4 | 1hr |
भारतीय इतिहास | जैन धर्म | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं | 1hr | |
Day 24 (7 July 2021) | Math (गणित) | घातांक, घात एवं करणी | 1hr |
भारतीय इतिहास | मौर्य वंश | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल • भारत के पड़ोसी देश देश, राजधानी एवं मुद्रा | 1hr | |
Day 25 (8 July 2021) | Math (गणित) | घातांक, घात एवं करणी -2 | 1hr |
भारतीय इतिहास | गुप्त वंश | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल • भारतीय पर्यटन स्थल जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण | 1hr | |
Day 26 (9 July 2021) | Math (गणित) | घातांक, घात एवं करणी-3 | 1hr |
भारतीय इतिहास | हर्षवर्धन | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल • भारतीय पर्यटन स्थल जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 27 (10 July 2021) | Math (गणित) | घातांक, घात एवं करणी -4 | 1hr |
भारतीय इतिहास | राजपूत काल | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल • भारतीय पर्यटन स्थल जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण | 1hr | |
Mock Test 04 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 28 (11 July 2021) | Math (गणित) | घातांक, घात एवं करणी -5 | 1hr |
भारतीय इतिहास | सल्तनत काल -1 | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल खनिज संसधान | 1hr | |
Day 29 (12 July 2021) | Math (गणित) | सरलीकरण पुराने प्रश्न | 1hr |
भारतीय इतिहास | सल्तनत काल -2 | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल खनिज संसधान | 1hr | |
Day 30 (13 July 2021) | Math (गणित) | सरलीकरण पुराने प्रश्न-2 | 1hr |
भारतीय इतिहास | सल्तनत काल -3 | 1hr | |
भूगोल | भारत का भूगोल परिवहन और जनजातीय | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 31 (14 July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-1 | 1hr |
भारतीय इतिहास | मराठा -1 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन
| भारतीय संविधान 1 भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें • भारतीय संविधान सभा • संविधान की प्रस्तावना • संविधान का बुनियादी ढांचा (सिद्धांत) • भारतीय संविधान की विशेषताएं | 1hr | |
Mock Test 05 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 32 (15 July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-2 | 1hr |
भारतीय इतिहास | ब्रिटिश राज्य एवं उसके आर्थिक प्रभाव, इत्यादि-1 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | 1 भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें 1 • मौलिक अधिकार • मौलिक कर्तव्य • राज्य के नीति निर्देशक तत्व • कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान • याचिका (रिट) और उनका विषय क्षेत्र | 1hr | |
Day 32 (16 July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-3 | 1hr |
भारतीय इतिहास | ब्रिटिश राज्य एवं उसके आर्थिक प्रभाव, इत्यादि-2 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें-2 • मौलिक अधिकार • मौलिक कर्तव्य • राज्य के नीति निर्देशक तत्व • कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान • याचिका (रिट) और उनका विषय क्षेत्र | 1hr | |
Day 34 (17 July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-4 | 1hr |
भारतीय इतिहास | ब्रिटिश राज्य एवं उसके आर्थिक प्रभाव, इत्यादि-3 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें-3 • मौलिक अधिकार • मौलिक कर्तव्य • राज्य के नीति निर्देशक तत्व • कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान • याचिका (रिट) और उनका विषय क्षेत्र | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 35 (18 July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-4 | 1hr |
भारतीय इतिहास | ब्रिटिश राज्य एवं उसके आर्थिक प्रभाव, इत्यादि-4 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें-4 • मौलिक अधिकार • मौलिक कर्तव्य • राज्य के नीति निर्देशक तत्व • कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान • याचिका (रिट) और उनका विषय क्षेत्र | 1hr | |
Mock Test 06 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 36 (19 July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-5 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -1 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | पार्ट ०१ • संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची • भारत में नागरिकता • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 • भारत में निर्वाचन प्रक्रिया • भारत में चुनाव सुधार | 1hr | |
Day 37 (20 July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-6 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -2 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | पार्ट ०२ • संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची • भारत में नागरिकता • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 • भारत में निर्वाचन प्रक्रिया भारत में चुनाव सुधार | 1hr | |
Day 38 (21July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-7 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -3 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | पार्ट ०१ • संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची • भारत में नागरिकता • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 • भारत में निर्वाचन प्रक्रिया • भारत में चुनाव सुधार | 1hr | |
Day 39 (22 July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-8 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -3 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | पार्ट ०२ • संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची • भारत में नागरिकता • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 • भारत में निर्वाचन प्रक्रिया भारत में चुनाव सुधार | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 40 (23 July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-9 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -4 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | संसद और भारतीय न्यायपालिका-1 • भारतीय संसद • भारत में संसदीय प्रणाली • संसदीय मंच (पार्लियामेंट्री फोरम) | 1hr | |
Mock Test 07 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 41 (24 July 2021) | Math (गणित) | ग्राफ की ब्याख्या एवं विश्लेषण-10 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -5 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | संसद और भारतीय न्यायपालिका -2 • भारतीय संसद • भारत में संसदीय प्रणाली • संसदीय मंच (पार्लियामेंट्री फोरम) | 1hr | |
Day 42 (25 July 2021) | Math (गणित) | तालिका की ब्याख्या एवं विश्लेषण-1 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -6 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | संसद और भारतीय न्यायपालिका-3 • भारतीय संसद • भारत में संसदीय प्रणाली • संसदीय मंच (पार्लियामेंट्री फोरम) | 1hr | |
Day 43 (26 July 2021) | Math (गणित) | तालिका की ब्याख्या एवं विश्लेषण-2 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -7 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | संसद और भारतीय न्यायपालिका-4 • भारतीय संसद • भारत में संसदीय प्रणाली • संसदीय मंच (पार्लियामेंट्री फोरम) | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 44 (27 July 2021) | Math (गणित) | तालिका की ब्याख्या एवं विश्लेषण-3 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -8 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | संघ व प्रदेश कार्यकारिणी भारत के प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री कार्याल | 1hr | |
Mock Test 08 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 45 (28 July 2021) | Math (गणित) | तालिका की ब्याख्या एवं विश्लेषण-4 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -9 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | राज्यपाल मुख्यमंत्री | 1hr | |
Day 46 (29 July 2021) | Math (गणित) | तालिका की ब्याख्या एवं विश्लेषण-5 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -10 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | भारत में पंचायती राज व्यवस्था मंत्रिमंडलीय समितियां | 1hr | |
Day 47 (30 July 2021) | Math (गणित) | तालिका की ब्याख्या एवं विश्लेषण-6 | 1hr |
English | अंग्रेजी व्याकरण -11 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट संघ-राज्य संबंध / केंद्र-राज्य संबंध | 1hr | |
Day 48 (31 July 2021) | Math (गणित) | तालिका की ब्याख्या एवं विश्लेषण-7 | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension -1 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | संवैधानिक और संविधानेतर निकाय • भारतीय निर्वाचन आयोग • राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) | 1hr | |
Day 49 (1 Aug 2021) | Math (गणित) | तालिका की ब्याख्या एवं विश्लेषण-8 | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension -2 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग | 1hr | |
Day 50 (2 Aug 2021) | Math (गणित) | तालिका की ब्याख्या एवं विश्लेषण-9 | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension-3 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 1hr | |
Day 51 (3 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • वर्गीकरण(Classification) | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension-4 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूचना आयोग राज्य वित्त आयोग | 1hr | |
Day 52 (4 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | वर्गीकरण(Classification) | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension-5 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 53 (5 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | वर्गीकरण(Classification) | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension-6 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | योजना आयोग और नीति आयोग भारत का महान्यायवादी | 1hr | |
Mock Test 09 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 54 (6 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • सादृश्यता(Analogy) | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension -7 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | केंद्रीय जांच (अन्वेषण) ब्यूरो राज्य के महाधिवक्ता | 1hr | |
Day 55 (7 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • सादृश्यता(Analogy) | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension -8 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | 1hr | |
Day 56 (8 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • कोडिंग और डिकोडिंग(Coding and Decoding) | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension -9 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | Roaming topics | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 57 (9 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • कोडिंग और डिकोडिंग(Coding and Decoding) | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension -10 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | Roaming topics | 1hr | |
Mock Test 10 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 58 (10 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • कोडिंग और डिकोडिंग(Coding and Decoding) | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension -11 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | Roaming topics | 1hr | |
Day 59 (11 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • कोडिंग और डिकोडिंग(Coding and Decoding) | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension -12 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | Roaming topics | 1hr | |
Day 60 (12 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • आव्यूह (Matrix) | 1hr |
English | रीडिंग Comprehension -13 | 1hr | |
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन | Roaming topics | 1hr | |
Day 61 (13 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • आव्यूह (Matrix) | 1hr |
जीव विज्ञानं | कोशिका | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | भारतीय अर्थव्यवस्था – परिचय और पाठ्यक्रम | 1hr | |
Day 62 (14 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • शब्द निर्माण(Word Formation) | 1hr |
जीव विज्ञानं | कंकाल तंत्र | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था का कलानुकर्म और समय के अनुसार बटवारा | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 63 (16 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • शब्द निर्माण(Word Formation) | 1hr |
जीव विज्ञानं | पेशीय तंत्र | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग -1 | 1hr | |
Mock Test 11 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 64 (17 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • वेन आरेख(Venn Diagrams) | 1hr |
जीव विज्ञानं | पाचन तंत्र | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग -2 | 1hr | |
Day 65 (18 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • वेन आरेख(Venn Diagrams) | 1hr |
जीव विज्ञानं | श्वसन तंत्र | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग -3 | 1hr | |
Day 66 (19 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • दिशा और दूरी | 1hr |
जीव विज्ञानं | परिसंचरण तंत्र | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग -4 | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 67 (20 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • दिशा और दूरी | 1hr |
जीव विज्ञानं | रक्त
| 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | पंचवर्षीय योजनाओं | 1hr | |
Mock Test 12 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 68 (21Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • रक्त संबंध | 1hr |
जीव विज्ञानं | BLOOD GROUP | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | पंचवर्षीय योजनाओं -2 | 1hr | |
Day 69 (24 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • श्रृंखला | 1hr |
जीव विज्ञानं | उत्सर्जन तंत्र | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | दुग्ध विकास | 1hr | |
Day 70 (25 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | • वर्बल रीजनिंग | 1hr |
जीव विज्ञानं | NERVOUS SYSTEM | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | श्रम सुधार | 1hr | |
Day 71 (26 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | नन-वर्बल रीजनिंग | 1hr |
जीव विज्ञानं | REPRODUCTION SYSTEN | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | दुग्ध विकास | 1hr | |
टेस्ट सीरीज डे Day 72 (27 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | क्रम | 1hr |
जीव विज्ञानं | SENSE ORGANS (ज्ञानेन्द्रिया) | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | श्रम सुधार | 1hr | |
Mock Test 13 | 100 प्रश्न | 120 मिनट | |
Day 73 (28 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | रैंकिंग | 1hr |
जीव विज्ञानं | GLAND (ग्रंथि) | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | 1hr | ||
Day 74 (29 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | कैलेंडर | 1hr |
जीव विज्ञानं | CAVITY OF BODY | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | मिश्रित अर्थव्यवस्था-1 | 1hr | |
Day 75 (30 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | कैलेंडर | 1hr |
जीव विज्ञानं | NUTRITION (पोषण) , मानव रोग | 1hr | |
भारतीय अर्थव्यवस्था | मिश्रित अर्थव्यवस्था-2 | 1hr | |
Day 76 (31 Aug 2021) | Reasoning (तर्क शक्ति) | कैलेंडर | 1hr |
